DPY DPYC DPYCY 日标(韩国)船用电缆型号中文对照表(JIS C 3410(2018))
1.用途符号及代码对应表
Symbols of number of core and main use
FA-阻燃 FA- Flame retardant | T-3芯(电力或照明) T-Three core for power and lighting |
FR-耐火 FR- Fire resistance | F-4芯(电力或照明) F-Four core for power and lighting |
FR-FA-阻燃+耐火 FR-FA- Flame Retardant & Fire Resistant | M-多芯(控制或信号) M-Multi core for control and signa |
S-单芯(电力或照明) S -Single core for power and lighting | TT-电话或仪表 TT-Telephone and instrumentation |
D-2芯(电力或照明) D-Double core for power and lighting |
2.材料符号表
Symbols of material
绝缘 Insulation | 护套 Sheath | 铠装 Armouring | 外护套 Protective covering | 其他 Others |
P:乙丙橡胶(EPR) | Y:聚氯乙烯(PVC) | C:镀锌钢丝 (Steel wire) | Y:聚氯乙烯(PVC | SLA :普通屏蔽 Common shield |
Y:聚氯乙烯(PVC) | CB:镀锡铜合金丝 (Copperalloy wire) | E :接地线 Earth wire | ||
C:交联聚乙烯(XLPE) | C(SUS):不锈钢丝 (Stainless steel wire) | -S : 单独屏蔽Individual shield (Copper braid) |
3.例图
4.型号解释(对应国标型号)
DPY (CEV/DA) 乙丙橡胶绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆(2芯)
DPYC (CEV90/SA) 乙丙橡胶绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝屏蔽船用电力电缆(2芯)
DPYCY (CEV92/SA) 乙丙橡胶绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝屏蔽聚氯乙烯外护套船用电力电缆(2芯)